AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Humidity Sensors
Browse Humidity Sensors products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Displaying Page 1 of 359
| Part No. | Description | Manufacturer | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 15021 | Comments:BA/T1K[-40 TO 185F]-H200-O-BB | Bapi | ||
| 15021 | Bapi | |||
| 29850 | Bapi | |||
| 29876 | Net Weight:5.6 oz | Bapi | ||
| 21691 | Temperature Range:-40~158 deg F | Bapi | ||
| 21691 | Bapi | |||
| 23161 | RoHS Compliant:Yes | Bapi | ||
| 23161 | Bapi | |||
| 24744 | RoHS Compliant:Yes | Bapi | ||
| 24744 | Bapi | |||
| 24745 | H x W x D:4.5 in x 2.86 in x 1.06 in | Bapi | ||
| 24745 | Bapi | |||
| 24747 | Net Weight:4 oz | Bapi | ||
| 24747 | Bapi | |||
| 24899 | Series:BAPI-Stat 3 | Bapi | ||
| 24899 | Bapi | |||
| 24939 | Display:LCD | Bapi | ||
| 24939 | Bapi | |||
| 24941 | Temperature Sensor:No | Bapi | ||
| 24941 | Bapi | |||
| 24996 | RoHS Compliant:Yes | Bapi | ||
| 24996 | Bapi | |||
| 25005 | Series:BAPI-Stat 4 | Bapi | ||
| 25005 | Bapi | |||
| 25024 | H x W x D:4.5 in x 2.86 in x 1.06 in | Bapi |
...
No part selected
