AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Electronic Predetermining
Browse Electronic Predetermining products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Displaying Page 1 of 14
| Part No. | Description | Manufacturer | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 0791086-210 | Number of Presets:2 | Veeder Root | ||
| 0791086-210 | Veeder Root | |||
| 0791086-220 | Termination:Screw Terminals | Veeder Root | ||
| 0791086-220 | Veeder Root | |||
| 57601403 | Gross Weight:5 lb 8 oz | Durant Eaton | ||
| 57601403 | Durant Eaton | |||
| 57602405 | UPC:782114181201 | Durant Eaton | ||
| 57602405 | Durant Eaton | |||
| 57700-481 | Mounting:DIN - 1/8 | Durant Eaton | ||
| 57700-481 | Durant Eaton | |||
| 57700-483 | Approvals:UL;cUL;CE | Durant Eaton | ||
| 57700-483 | Durant Eaton | |||
| 57700-487 | NEMA Rating:NEMA 4X | Durant Eaton | ||
| 57700-487 | Durant Eaton | |||
| 791086-220 | Mounting:Panel Mount | Veeder Root | ||
| 791086-220 | Veeder Root | |||
| 9100 | Communications:None | Trumeter | ||
| 9100 | Trumeter | |||
| a103-007 | Series:A103 | Veeder Root | ||
| a103-007 | Veeder Root | |||
| cm030171211 | Net Weight:9.36 OZ | Danaher Controls | ||
| cm030171211 | Danaher Controls | |||
| c48cb003 | Display:LCD - 2 Lines | Red Lion | ||
| c48cb003 | Red Lion | |||
| c48cb005 | Termination:Screw Terminals | Red Lion |
...
No part selected
