AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Digital
Browse Digital products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Displaying Page 1 of 16
| Part No. | Description | Manufacturer | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Fluke | |||
| 15xp-a | Backlight:No | Amprobe | ||
| 15xp-a | Amprobe | |||
| 1101 | H x W x D:1.55 in x 2.9 in x 5.65 in | Triplett | ||
| 1101 | Triplett | |||
| 27-yel | NIST Certified:No | Fluke | ||
| 27-yel | Fluke | |||
| 2030 | Series:2030-C | Triplett | ||
| 2030 | Triplett | |||
| 206-810 | Series:206 | Wago | ||
| 206-810 | Wago | |||
| 3000fc-ind | No. of Displayed Digits:4 | Fluke | ||
| 3000fc-ind | Fluke | |||
| 30xr-a | Accuracy % (Vac):1.5 Percent | Amprobe | ||
| 30xr-a | Amprobe | |||
| 34xr-a | Continuity W/ Diode Test:Yes | Amprobe | ||
| 34xr-a | Amprobe | |||
| 35xp-a | Max Current AC:2 Amps | Amprobe | ||
| 35xp-a | Amprobe | |||
| 37xr-a | Capacitance:400 MicroFarads | Amprobe | ||
| 37xr-a | Amprobe | |||
| 38xr-a | UPC:ERR: 0 95969 36541 3 | Amprobe | ||
| 38xr-a | Amprobe | |||
| 83-5 | Fluke | |||
| 9007 | Series:9007 | Triplett |
...
No part selected
